规格 | 带宽 | 容量 | 电压 | 工作温度 | CL 延时 | Pin 脚 | 金手指 | ||||
低温 | 高温 | ||||||||||
-40°C | -20°C | 0°C | 85°C | 95°C | |||||||
DDR4-2666 ECC SODIMM | PC4-21300 | 4GB-16GB | 1.2V | * | * | * | * | * | CL19 | 260-pin | 30μ" |
DDR4-2400 ECC SODIMM | PC4-19200 | 4GB-16GB | 1.2V | * | * | * | * | * | CL17 | 260-pin | 30μ" |
DDR4-2133 ECC SODIMM | PC4-17000 | 4GB-16GB | 1.2V | * | * | * | * | * | CL15 | 260-pin | 30μ" |
*表示可选项 |